Pinakamurang flight mula Cebu (CEB)
Ang pinakamababang pamasaheng nakita ng mga gumagamit ng Aviasales para sa mga flight mula Cebu, kasama ang petsa kung kailan ito nakita. Ina-update linggu-linggo at hindi garantisado — tingnan ang kasalukuyang presyo para sa iyong petsa.
Pinakamababang nakitang pamasahe
Ang 20 pinakamababa sa 28 ruta na may kasalukuyang pamasahe. Nasa ibaba ang iba pa.
Mahigit isang linggo na mula nang makita ang mga pamasaheng ito at maaaring wala na. Tingnan ang kasalukuyang presyo bago mag-book.
| Destinasyon | Pinakamababang nakita | Tingnan ang pamasahe |
|---|---|---|
| Busan CEB–PUS | ₱4,089 | Tingnan ang pamasahe |
| Ho Chi Minh City CEB–SGN | ₱4,868 | Tingnan ang pamasahe |
| Singapore CEB–SIN | ₱5,596 | Tingnan ang pamasahe |
| Kuala Lumpur CEB–KUL | ₱5,871 | Tingnan ang pamasahe |
| Hong Kong CEB–HKG | ₱5,938 | Tingnan ang pamasahe |
| Bangkok CEB–BKK | ₱6,157 | Tingnan ang pamasahe |
| Bangkok CEB–DMK | ₱6,157 | Tingnan ang pamasahe |
| Shanghai CEB–PVG | ₱6,481 | Tingnan ang pamasahe |
| Macau CEB–MFM | ₱6,514 | Tingnan ang pamasahe |
| Taipei CEB–TPE | ₱6,684 | Tingnan ang pamasahe |
| Kaohsiung CEB–KHH | ₱6,914 | Tingnan ang pamasahe |
| Bali CEB–DPS | ₱7,434 | Tingnan ang pamasahe |
| Seoul CEB–ICN | ₱7,589 | Tingnan ang pamasahe |
| Guangzhou CEB–CAN | ₱7,685 | Tingnan ang pamasahe |
| Osaka CEB–KIX | ₱7,925 | Tingnan ang pamasahe |
| Kota Kinabalu CEB–BKI | ₱8,196 | Tingnan ang pamasahe |
| Tokyo CEB–NRT | ₱8,307 | Tingnan ang pamasahe |
| Beijing CEB–PEK | ₱10,677 | Tingnan ang pamasahe |
| Fukuoka CEB–FUK | ₱11,223 | Tingnan ang pamasahe |
| Guam CEB–GUM | ₱11,771 | Tingnan ang pamasahe |
Mga partner link: maaari kaming makatanggap ng komisyon, nang walang dagdag na bayad sa iyo.
Iba pang ruta
Mga gabay sa ruta na wala sa listahan sa itaas — mas mataas ang pamasahe o walang nakitang pamasahe sa huling lingguhang update.